
Tuffy Endless Polyester Round Slings – Strength, Flexibility & USA-Made Quality
Tuffy Endless Polyester Round Slings are a lightweight, durable, and high-strength lifting solution, proudly made in the USA. Widely used in construction, manufacturing, and logistics, these slings are crafted from high-quality polyester fibers for exceptional load-bearing capacity, flexibility, and resistance to abrasion and moisture. The endless loop design ensures even load distribution, reducing wear points and extending service life. With a high strength-to-weight ratio, they are easier to handle and transport than traditional wire rope or chain slings. Color-coded for quick identification of load capacity, Tuffy slings meet strict safety and performance standards, making them a trusted, American-made choice for industries that demand safety, reliability, and long-term durability.
Click here to download a PDF file for additional specifications.
Order Sheet
| SKU | Model | Color | Length (ft) | Vertical WLL (lbs) | Choker WLL (lbs) | Weight (lbs) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFG01X003 | FG0600 | Purple | 3 | 2600 | 2100 | 0.9 | $10.50 |
|
| TFG01X004 | FG0600 | Purple | 4 | 2600 | 2100 | 1.2 | $13.00 |
|
| TFG01X006 | FG0600 | Purple | 6 | 2600 | 2100 | 1.8 | $18.00 |
|
| TFG01X008 | FG0600 | Purple | 8 | 2600 | 2100 | 2.4 | $23.00 |
|
| TFG01X010 | FG0600 | Purple | 10 | 2600 | 2100 | 3 | $28.00 |
|
| TFG01X012 | FG0600 | Purple | 12 | 2600 | 2100 | 3.6 | $32.50 |
|
| TFG01X014 | FG0600 | Purple | 14 | 2600 | 2100 | 4.2 | $37.50 |
|
| TFG01X016 | FG0600 | Purple | 16 | 2600 | 2100 | 4.8 | $42.50 |
|
| TFG01X018 | FG0600 | Purple | 18 | 2600 | 2100 | 5.4 | $47.50 |
|
| TFG01X020 | FG0600 | Purple | 20 | 2600 | 2100 | 6 | $52.50 |
|
| TFG02X003 | FG0800 | Green | 3 | 5300 | 4200 | 1.2 | $13.00 |
|
| TFG02X004 | FG0800 | Green | 4 | 5300 | 4200 | 1.6 | $16.00 |
|
| TFG02X006 | FG0800 | Green | 6 | 5300 | 4200 | 2.4 | $22.00 |
|
| TFG02X008 | FG0800 | Green | 8 | 5300 | 4200 | 3.2 | $28.00 |
|
| TFG02X010 | FG0800 | Green | 10 | 5300 | 4200 | 4 | $33.50 |
|
| TFG02X012 | FG0800 | Green | 12 | 5300 | 4200 | 4.8 | $39.50 |
|
| TFG02X014 | FG0800 | Green | 14 | 5300 | 4200 | 5.6 | $45.50 |
|
| TFG02X016 | FG0800 | Green | 16 | 5300 | 4200 | 6.4 | $51.50 |
|
| TFG02X018 | FG0800 | Green | 18 | 5300 | 4200 | 7.2 | $57.50 |
|
| TFG02X020 | FG0800 | Green | 20 | 5300 | 4200 | 8 | $63.50 |
|
| TFG03X003 | FG1000 | Yellow | 3 | 8400 | 6700 | 1.5 | $15.00 |
|
| TFG03X004 | FG1000 | Yellow | 4 | 8400 | 6700 | 2 | $19.00 |
|
| TFG03X006 | FG1000 | Yellow | 6 | 8400 | 6700 | 3 | $27.00 |
|
| TFG03X008 | FG1000 | Yellow | 8 | 8400 | 6700 | 4 | $35.00 |
|
| TFG03X010 | FG1000 | Yellow | 10 | 8400 | 6700 | 5 | $43.00 |
|
| TFG03X012 | FG1000 | Yellow | 12 | 8400 | 6700 | 6 | $50.50 |
|
| TFG03X014 | FG1000 | Yellow | 14 | 8400 | 6700 | 7 | $58.50 |
|
| TFG03X016 | FG1000 | Yellow | 16 | 8400 | 6700 | 8 | $66.50 |
|
| TFG03X018 | FG1000 | Yellow | 18 | 8400 | 6700 | 9 | $74.50 |
|
| TFG03X020 | FG1000 | Yellow | 20 | 8400 | 6700 | 10 | $82.50 |
|
| TFG04X003 | FG1200 | Tan | 3 | 10600 | 8500 | 1.8 | $20.00 |
|
| TFG04X004 | FG1200 | Tan | 4 | 10600 | 8500 | 2.4 | $25.50 |
|
| TFG04X006 | FG1200 | Tan | 6 | 10600 | 8500 | 3.6 | $36.50 |
|
| TFG04X008 | FG1200 | Tan | 8 | 10600 | 8500 | 4.8 | $47.50 |
|
| TFG04X010 | FG1200 | Tan | 10 | 10600 | 8500 | 6 | $59.00 |
|
| TFG04X012 | FG1200 | Tan | 12 | 10600 | 8500 | 7.2 | $70.00 |
|
| TFG04X014 | FG1200 | Tan | 14 | 10600 | 8500 | 8.4 | $81.00 |
|
| TFG04X016 | FG1200 | Tan | 16 | 10600 | 8500 | 9.6 | $92.00 |
|
| TFG04X018 | FG1200 | Tan | 18 | 10600 | 8500 | 10.8 | $103.00 |
|
| TFG04X020 | FG1200 | Tan | 20 | 10600 | 8500 | 12 | $114.00 |
|
| TFG05X003 | FG1300 | Red | 3 | 13200 | 10600 | 2.4 | $23.50 |
|
| TFG05X004 | FG1300 | Red | 4 | 13200 | 10600 | 3.2 | $29.50 |
|
| TFG05X006 | FG1300 | Red | 6 | 13200 | 10600 | 4.8 | $42.00 |
|
| TFG05X008 | FG1300 | Red | 8 | 13200 | 10600 | 6.4 | $54.00 |
|
| TFG05X010 | FG1300 | Red | 10 | 13200 | 10600 | 8 | $66.50 |
|
| TFG05X012 | FG1300 | Red | 12 | 13200 | 10600 | 9.6 | $78.50 |
|
| TFG05X014 | FG1300 | Red | 14 | 13200 | 10600 | 11.2 | $91.00 |
|
| TFG05X016 | FG1300 | Red | 16 | 13200 | 10600 | 12.8 | $103.50 |
|
| TFG05X018 | FG1300 | Red | 18 | 13200 | 10600 | 14.4 | $115.50 |
|
| TFG05X020 | FG1300 | Red | 20 | 13200 | 10600 | 16 | $128.00 |
|
| TFG06X003 | FG1400 | White | 3 | 16800 | 13400 | 2.7 | $33.00 |
|
| TFG06X004 | FG1400 | White | 4 | 16800 | 13400 | 3.6 | $41.50 |
|
| TFG06X006 | FG1400 | White | 6 | 16800 | 13400 | 5.4 | $59.00 |
|
| TFG06X008 | FG1400 | White | 8 | 16800 | 13400 | 7.2 | $76.50 |
|
| TFG06X010 | FG1400 | White | 10 | 16800 | 13400 | 9 | $94.00 |
|
| TFG06X012 | FG1400 | White | 12 | 16800 | 13400 | 10.8 | $111.50 |
|
| TFG06X014 | FG1400 | White | 14 | 16800 | 13400 | 12.6 | $128.50 |
|
| TFG06X016 | FG1400 | White | 16 | 16800 | 13400 | 14.4 | $146.00 |
|
| TFG06X018 | FG1400 | White | 18 | 16800 | 13400 | 16.2 | $163.50 |
|
| TFG06X020 | FG1400 | White | 20 | 16800 | 13400 | 18 | $181.00 |
|
| TFG07X003 | FG1550 | Blue | 3 | 21200 | 17000 | 3.6 | $34.00 |
|
| TFG07X004 | FG1550 | Blue | 4 | 21200 | 17000 | 4.8 | $43.00 |
|
| TFG07X006 | FG1550 | Blue | 6 | 21200 | 17000 | 7.2 | $61.50 |
|
| TFG07X008 | FG1550 | Blue | 8 | 21200 | 17000 | 9.6 | $80.50 |
|
| TFG07X010 | FG1550 | Blue | 10 | 21200 | 17000 | 12 | $99.00 |
|
| TFG07X012 | FG1550 | Blue | 12 | 21200 | 17000 | 14.4 | $117.50 |
|
| TFG07X014 | FG1550 | Blue | 14 | 21200 | 17000 | 16.8 | $136.00 |
|
| TFG07X016 | FG1550 | Blue | 16 | 21200 | 17000 | 19.2 | $154.50 |
|
| TFG07X018 | FG1550 | Blue | 18 | 21200 | 17000 | 21.6 | $173.00 |
|
| TFG07X020 | FG1550 | Blue | 20 | 21200 | 17000 | 24 | $191.50 |
|
| TFG08X006 | FG1750 | Orange | 6 | 25000 | 20000 | 9 | $85.00 |
|
| TFG08X008 | FG1750 | Orange | 8 | 25000 | 20000 | 12 | $110.50 |
|
| TFG08X010 | FG1750 | Orange | 10 | 25000 | 20000 | 15 | $136.50 |
|
| TFG08X012 | FG1750 | Orange | 12 | 25000 | 20000 | 18 | $162.00 |
|
| TFG08X014 | FG1750 | Orange | 14 | 25000 | 20000 | 21 | $188.00 |
|
| TFG08X016 | FG1750 | Orange | 16 | 25000 | 20000 | 24 | $213.50 |
|
| TFG08X018 | FG1750 | Orange | 18 | 25000 | 20000 | 27 | $239.00 |
|
| TFG08X020 | FG1750 | Orange | 20 | 25000 | 20000 | 30 | $265.00 |
|
| TFG08X025 | FG1750 | Orange | 25 | 25000 | 20000 | 37.5 | $329.00 |
|
| TFG08X030 | FG1750 | Orange | 30 | 25000 | 20000 | 45 | $393.50 |
|
| TFG09X006 | FG1950 | Grey | 6 | 31000 | 24800 | 12 | $95.00 |
|
| TFG09X008 | FG1950 | Grey | 8 | 31000 | 24800 | 16 | $124.00 |
|
| TFG09X010 | FG1950 | Grey | 10 | 31000 | 24800 | 20 | $153.00 |
|
| TFG09X012 | FG1950 | Grey | 12 | 31000 | 24800 | 24 | $182.00 |
|
| TFG09X014 | FG1950 | Grey | 14 | 31000 | 24800 | 28 | $211.00 |
|
| TFG09X016 | FG1950 | Grey | 16 | 31000 | 24800 | 32 | $240.00 |
|
| TFG09X018 | FG1950 | Grey | 18 | 31000 | 24800 | 36 | $269.00 |
|
| TFG09X020 | FG1950 | Grey | 20 | 31000 | 24800 | 40 | $298.00 |
|
| TFG09X025 | FG1950 | Grey | 25 | 31000 | 24800 | 50 | $370.50 |
|
| TFG09X030 | FG1950 | Grey | 30 | 31000 | 24800 | 60 | $443.00 |
|
| TFG10X006 | FG2350 | Orange | 6 | 40000 | 32000 | 16.8 | $146.00 |
|
| TFG10X008 | FG2350 | Orange | 8 | 40000 | 32000 | 22.4 | $192.50 |
|
| TFG10X010 | FG2350 | Orange | 10 | 40000 | 32000 | 28 | $239.00 |
|
| TFG10X012 | FG2350 | Orange | 12 | 40000 | 32000 | 33.6 | $285.50 |
|
| TFG10X014 | FG2350 | Orange | 14 | 40000 | 32000 | 39.2 | $332.00 |
|
| TFG10X016 | FG2350 | Orange | 16 | 40000 | 32000 | 44.8 | $378.50 |
|
| TFG10X018 | FG2350 | Orange | 18 | 40000 | 32000 | 50.4 | $425.00 |
|
| TFG10X020 | FG2350 | Orange | 20 | 40000 | 32000 | 56 | $471.50 |
|
| TFG10X025 | FG2350 | Orange | 25 | 40000 | 32000 | 70 | $588.00 |
|
| TFG10X030 | FG2350 | Orange | 30 | 40000 | 32000 | 84 | $704.50 |
|
Products
Tuffy Endless Polyester Round Slings – Strength, Flexibility & USA-Made Quality
Tuffy Endless Polyester Round Slings are a lightweight, durable, and high-strength lifting solution, proudly made in the USA. Widely used in construction, manufacturing, and logistics, these slings are crafted from high-quality polyester fibers for exceptional load-bearing capacity, flexibility, and resistance to abrasion and moisture. The endless loop design ensures even load distribution, reducing wear points and extending service life. With a high strength-to-weight ratio, they are easier to handle and transport than traditional wire rope or chain slings. Color-coded for quick identification of load capacity, Tuffy slings meet strict safety and performance standards, making them a trusted, American-made choice for industries that demand safety, reliability, and long-term durability.
Click here to download a PDF file for additional specifications.