
Slingmax Single-Path Slings: High-Capacity Lifting with Superior Safety
Slingmax Single-Path Slings are designed for exceptional strength and durability, providing a lightweight yet powerful solution for heavy lifting applications. Constructed with high-performance K-Spec® fiber, these slings offer unmatched strength-to-weight efficiency, with capacities ranging from 5,000 to 200,000 lbs. The Check-Fast® Inspection System enhances safety by detecting potential overload conditions, while the Covermax® Covers provide superior abrasion resistance, extending the sling’s lifespan in demanding environments. Additionally, the inner red cover serves as a built-in wear indicator, alerting operators when a sling needs replacement. Slingmax Single-Path Slings combine advanced materials and innovative safety features, making them the ideal choice for reliable and secure heavy lifting operations.
Click here to download a PDF file for additional specifications.
Order Sheet
| SKU | Length (ft) | Vertical WLL (lbs) | Choker WLL (lbs) | Basket WLL (lbs) | Weight (lbs) | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPXCF500X03 | 3 | 5000 | 4000 | 10000 | 1.08 | $65.99 |
|
| SPXCF500X04 | 4 | 5000 | 4000 | 10000 | 1.44 | $84.99 |
|
| SPXCF500X06 | 6 | 5000 | 4000 | 10000 | 2.16 | $120.99 |
|
| SPXCF500X08 | 8 | 5000 | 4000 | 10000 | 2.88 | $157.99 |
|
| SPXCF500X10 | 10 | 5000 | 4000 | 10000 | 3.6 | $194.99 |
|
| SPXCF500X12 | 12 | 5000 | 4000 | 10000 | 4.32 | $231.99 |
|
| SPXCF500X14 | 14 | 5000 | 4000 | 10000 | 5.04 | $268.99 |
|
| SPXCF500X16 | 16 | 5000 | 4000 | 10000 | 5.76 | $305.99 |
|
| SPXCF500X18 | 18 | 5000 | 4000 | 10000 | 6.48 | $342.99 |
|
| SPXCF500X20 | 20 | 5000 | 4000 | 10000 | 7.2 | $379.99 |
|
| SPXCF500X30 | 30 | 5000 | 4000 | 10000 | 10.8 | $563.99 |
|
| SPXCF500X40 | 40 | 5000 | 4000 | 10000 | 14.4 | $748.99 |
|
| SPXCF500X50 | 50 | 5000 | 4000 | 10000 | 18 | $932.99 |
|
| SPXCF500X100 | 100 | 5000 | 4000 | 10000 | 36 | $1,855.99 |
|
| SPXCF1000X03 | 3 | 10000 | 8000 | 20000 | 1.23 | $83.99 |
|
| SPXCF1000X04 | 4 | 10000 | 8000 | 20000 | 1.64 | $107.99 |
|
| SPXCF1000X06 | 6 | 10000 | 8000 | 20000 | 2.46 | $156.99 |
|
| SPXCF1000X08 | 8 | 10000 | 8000 | 20000 | 3.28 | $205.99 |
|
| SPXCF1000X10 | 10 | 10000 | 8000 | 20000 | 4.1 | $254.99 |
|
| SPXCF1000X12 | 12 | 10000 | 8000 | 20000 | 4.92 | $303.99 |
|
| SPXCF1000X14 | 14 | 10000 | 8000 | 20000 | 5.74 | $352.99 |
|
| SPXCF1000X16 | 16 | 10000 | 8000 | 20000 | 6.56 | $401.99 |
|
| SPXCF1000X18 | 18 | 10000 | 8000 | 20000 | 7.38 | $450.99 |
|
| SPXCF1000X20 | 20 | 10000 | 8000 | 20000 | 8.2 | $499.99 |
|
| SPXCF1000X30 | 30 | 10000 | 8000 | 20000 | 12.3 | $745.99 |
|
| SPXCF1000X40 | 40 | 10000 | 8000 | 20000 | 16.4 | $990.99 |
|
| SPXCF1000X50 | 50 | 10000 | 8000 | 20000 | 20.5 | $1,235.99 |
|
| SPXCF1000X100 | 100 | 10000 | 8000 | 20000 | 41 | $2,460.99 |
|
| SPXCF1500X03 | 3 | 15000 | 12000 | 30000 | 1.38 | $101.99 |
|
| SPXCF1500X04 | 4 | 15000 | 12000 | 30000 | 1.84 | $133.99 |
|
| SPXCF1500X06 | 6 | 15000 | 12000 | 30000 | 2.76 | $196.99 |
|
| SPXCF1500X08 | 8 | 15000 | 12000 | 30000 | 3.68 | $259.99 |
|
| SPXCF1500X10 | 10 | 15000 | 12000 | 30000 | 4.6 | $322.99 |
|
| SPXCF1500X12 | 12 | 15000 | 12000 | 30000 | 5.52 | $385.99 |
|
| SPXCF1500X14 | 14 | 15000 | 12000 | 30000 | 6.44 | $448.99 |
|
| SPXCF1500X16 | 16 | 15000 | 12000 | 30000 | 7.36 | $511.99 |
|
| SPXCF1500X18 | 18 | 15000 | 12000 | 30000 | 8.28 | $574.99 |
|
| SPXCF1500X20 | 20 | 15000 | 12000 | 30000 | 9.2 | $637.99 |
|
| SPXCF1500X30 | 30 | 15000 | 12000 | 30000 | 13.8 | $952.99 |
|
| SPXCF1500X40 | 40 | 15000 | 12000 | 30000 | 18.4 | $1,268.99 |
|
| SPXCF1500X50 | 50 | 15000 | 12000 | 30000 | 23 | $1,583.99 |
|
| SPXCF1500X100 | 100 | 15000 | 12000 | 30000 | 46 | $3,160.99 |
|
| SPXCF2000X03 | 3 | 20000 | 16000 | 40000 | 1.62 | $137.99 |
|
| SPXCF2000X04 | 4 | 20000 | 16000 | 40000 | 2.16 | $179.99 |
|
| SPXCF2000X06 | 6 | 20000 | 16000 | 40000 | 3.24 | $261.99 |
|
| SPXCF2000X08 | 8 | 20000 | 16000 | 40000 | 4.32 | $344.99 |
|
| SPXCF2000X10 | 10 | 20000 | 16000 | 40000 | 5.4 | $427.99 |
|
| SPXCF2000X12 | 12 | 20000 | 16000 | 40000 | 6.48 | $509.99 |
|
| SPXCF2000X14 | 14 | 20000 | 16000 | 40000 | 7.56 | $592.99 |
|
| SPXCF2000X16 | 16 | 20000 | 16000 | 40000 | 8.64 | $675.99 |
|
| SPXCF2000X18 | 18 | 20000 | 16000 | 40000 | 9.72 | $758.99 |
|
| SPXCF2000X20 | 20 | 20000 | 16000 | 40000 | 10.8 | $840.99 |
|
| SPXCF2000X30 | 30 | 20000 | 16000 | 40000 | 16.2 | $1,254.99 |
|
| SPXCF2000X40 | 40 | 20000 | 16000 | 40000 | 21.6 | $1,667.99 |
|
| SPXCF2000X50 | 50 | 20000 | 16000 | 40000 | 27 | $2,081.99 |
|
| SPXCF2000X100 | 100 | 20000 | 16000 | 40000 | 54 | $4,149.99 |
|
| SPXCF2500X03 | 3 | 25000 | 20000 | 50000 | 1.8 | $168.99 |
|
| SPXCF2500X04 | 4 | 25000 | 20000 | 50000 | 2.4 | $218.99 |
|
| SPXCF2500X06 | 6 | 25000 | 20000 | 50000 | 3.6 | $317.99 |
|
| SPXCF2500X08 | 8 | 25000 | 20000 | 50000 | 4.8 | $416.99 |
|
| SPXCF2500X10 | 10 | 25000 | 20000 | 50000 | 6 | $516.99 |
|
| SPXCF2500X12 | 12 | 25000 | 20000 | 50000 | 7.2 | $615.99 |
|
| SPXCF2500X14 | 14 | 25000 | 20000 | 50000 | 8.4 | $714.99 |
|
| SPXCF2500X16 | 16 | 25000 | 20000 | 50000 | 9.6 | $814.99 |
|
| SPXCF2500X18 | 18 | 25000 | 20000 | 50000 | 10.8 | $913.99 |
|
| SPXCF2500X20 | 20 | 25000 | 20000 | 50000 | 12 | $1,012.99 |
|
| SPXCF2500X30 | 30 | 25000 | 20000 | 50000 | 18 | $1,509.99 |
|
| SPXCF2500X40 | 40 | 25000 | 20000 | 50000 | 24 | $2,006.99 |
|
| SPXCF2500X50 | 50 | 25000 | 20000 | 50000 | 30 | $2,502.99 |
|
| SPXCF2500X100 | 100 | 25000 | 20000 | 50000 | 60 | $4,986.99 |
|
| SPXCF3000X03 | 3 | 30000 | 24000 | 60000 | 1.98 | $200.99 |
|
| SPXCF3000X04 | 4 | 30000 | 24000 | 60000 | 2.64 | $258.99 |
|
| SPXCF3000X06 | 6 | 30000 | 24000 | 60000 | 3.96 | $374.99 |
|
| SPXCF3000X08 | 8 | 30000 | 24000 | 60000 | 5.28 | $490.99 |
|
| SPXCF3000X10 | 10 | 30000 | 24000 | 60000 | 6.6 | $606.99 |
|
| SPXCF3000X12 | 12 | 30000 | 24000 | 60000 | 7.92 | $722.99 |
|
| SPXCF3000X14 | 14 | 30000 | 24000 | 60000 | 9.24 | $838.99 |
|
| SPXCF3000X16 | 16 | 30000 | 24000 | 60000 | 10.56 | $954.99 |
|
| SPXCF3000X18 | 18 | 30000 | 24000 | 60000 | 11.88 | $1,070.99 |
|
| SPXCF3000X20 | 20 | 30000 | 24000 | 60000 | 13.2 | $1,187.99 |
|
| SPXCF3000X30 | 30 | 30000 | 24000 | 60000 | 19.8 | $1,767.99 |
|
| SPXCF3000X40 | 40 | 30000 | 24000 | 60000 | 26.4 | $2,348.99 |
|
| SPXCF3000X50 | 50 | 30000 | 24000 | 60000 | 33 | $2,928.99 |
|
| SPXCF3000X100 | 100 | 30000 | 24000 | 60000 | 66 | $5,831.99 |
|
| SPXCF4000X03 | 3 | 40000 | 32000 | 80000 | 2.37 | $286.99 |
|
| SPXCF4000X04 | 4 | 40000 | 32000 | 80000 | 3.16 | $361.99 |
|
| SPXCF4000X06 | 6 | 40000 | 32000 | 80000 | 4.74 | $511.99 |
|
| SPXCF4000X08 | 8 | 40000 | 32000 | 80000 | 6.32 | $661.99 |
|
| SPXCF4000X10 | 10 | 40000 | 32000 | 80000 | 7.9 | $811.99 |
|
| SPXCF4000X12 | 12 | 40000 | 32000 | 80000 | 9.48 | $961.99 |
|
| SPXCF4000X14 | 14 | 40000 | 32000 | 80000 | 11.06 | $1,111.99 |
|
| SPXCF4000X16 | 16 | 40000 | 32000 | 80000 | 12.64 | $1,260.99 |
|
| SPXCF4000X18 | 18 | 40000 | 32000 | 80000 | 14.22 | $1,410.99 |
|
| SPXCF4000X20 | 20 | 40000 | 32000 | 80000 | 15.8 | $1,560.99 |
|
| SPXCF4000X30 | 30 | 40000 | 32000 | 80000 | 23.7 | $2,309.99 |
|
| SPXCF4000X40 | 40 | 40000 | 32000 | 80000 | 31.6 | $3,059.99 |
|
| SPXCF4000X50 | 50 | 40000 | 32000 | 80000 | 39.5 | $3,808.99 |
|
| SPXCF4000X100 | 100 | 40000 | 32000 | 80000 | 79 | $7,555.99 |
|
| SPXCF5000X03 | 3 | 50000 | 40000 | 100000 | 3.06 | $366.99 |
|
| SPXCF5000X04 | 4 | 50000 | 40000 | 100000 | 4.08 | $460.99 |
|
Products
Slingmax Single-Path Slings: High-Capacity Lifting with Superior Safety
Slingmax Single-Path Slings are designed for exceptional strength and durability, providing a lightweight yet powerful solution for heavy lifting applications. Constructed with high-performance K-Spec® fiber, these slings offer unmatched strength-to-weight efficiency, with capacities ranging from 5,000 to 200,000 lbs. The Check-Fast® Inspection System enhances safety by detecting potential overload conditions, while the Covermax® Covers provide superior abrasion resistance, extending the sling’s lifespan in demanding environments. Additionally, the inner red cover serves as a built-in wear indicator, alerting operators when a sling needs replacement. Slingmax Single-Path Slings combine advanced materials and innovative safety features, making them the ideal choice for reliable and secure heavy lifting operations.
Click here to download a PDF file for additional specifications.