Lift-All KeyFlex Endless Round Slings – High-Performance, Lightweight Strength
The Lift-All KeyFlex Endless Round Sling is a premium lifting solution featuring an ultra-strong Technora® aramid core, designed for superior durability, flexibility, and heat resistance up to 350°F. These high-performance roundslings offer exceptional strength-to-weight ratio, reducing rigging injuries while providing industry-leading lifting capacities. With minimal stretch (only 1% at rated capacity), KeyFlex slings ensure optimal load control and abrasion resistance. Their compact, lightweight design makes handling, transport, and storage more efficient than traditional wire rope or chain slings. Ideal for lifting heavy loads in low-headroom environments, these slings are available in a wide range of capacities, including models rated up to 200,000 lbs. Whether you need a durable, high-capacity solution or a lightweight, easy-to-handle sling, Lift-All KeyFlex Endless Round Slings deliver unmatched performance for the toughest lifting applications.
Click here to download a PDF file for additional specifications.
Order Sheet
MPN | Length (ft) | Vertical WLL (lbs) | Choker WLL (lbs) | Basket WLL (lbs) | Weight (lbs) | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEN10KX3 | 3 | 10000 | 8000 | 20000 | 0.9 | $90.89 |
|
KEN10KX4 | 4 | 10000 | 8000 | 20000 | 1.2 | $115.28 |
|
KEN10KX6 | 6 | 10000 | 8000 | 20000 | 1.8 | $164.06 |
|
KEN10KX8 | 8 | 10000 | 8000 | 20000 | 2.4 | $212.85 |
|
KEN10KX10 | 10 | 10000 | 8000 | 20000 | 3 | $261.63 |
|
KEN10KX12 | 12 | 10000 | 8000 | 20000 | 3.6 | $310.40 |
|
KEN10KX14 | 14 | 10000 | 8000 | 20000 | 4.2 | $359.18 |
|
KEN10KX16 | 16 | 10000 | 8000 | 20000 | 4.8 | $407.98 |
|
KEN10KX18 | 18 | 10000 | 8000 | 20000 | 5.4 | $456.75 |
|
KEN10KX20 | 20 | 10000 | 8000 | 20000 | 6 | $505.53 |
|
KEN10KX22 | 22 | 10000 | 8000 | 20000 | 6.6 | $554.31 |
|
KEN10KX24 | 24 | 10000 | 8000 | 20000 | 7.2 | $603.08 |
|
KEN10KX26 | 26 | 10000 | 8000 | 20000 | 7.8 | $651.86 |
|
KEN10KX28 | 28 | 10000 | 8000 | 20000 | 8.4 | $700.65 |
|
KEN10KX30 | 30 | 10000 | 8000 | 20000 | 9 | $749.42 |
|
KEN15KX3 | 3 | 15000 | 12000 | 30000 | 1.5 | $140.85 |
|
KEN15KX4 | 4 | 15000 | 12000 | 30000 | 2 | $180.15 |
|
KEN15KX6 | 6 | 15000 | 12000 | 30000 | 3 | $258.78 |
|
KEN15KX8 | 8 | 15000 | 12000 | 30000 | 4 | $337.43 |
|
KEN15KX10 | 10 | 15000 | 12000 | 30000 | 5 | $416.04 |
|
KEN15KX12 | 12 | 15000 | 12000 | 30000 | 6 | $494.68 |
|
KEN15KX14 | 14 | 15000 | 12000 | 30000 | 7 | $573.30 |
|
KEN15KX16 | 16 | 15000 | 12000 | 30000 | 8 | $651.95 |
|
KEN15KX18 | 18 | 15000 | 12000 | 30000 | 9 | $730.58 |
|
KEN15KX20 | 20 | 15000 | 12000 | 30000 | 10 | $809.22 |
|
KEN15KX22 | 22 | 15000 | 12000 | 30000 | 11 | $887.84 |
|
KEN15KX24 | 24 | 15000 | 12000 | 30000 | 12 | $966.46 |
|
KEN15KX26 | 26 | 15000 | 12000 | 30000 | 13 | $1,045.09 |
|
KEN15KX28 | 28 | 15000 | 12000 | 30000 | 14 | $1,123.71 |
|
KEN15KX30 | 30 | 15000 | 12000 | 30000 | 15 | $1,202.36 |
|
KEN20KX3 | 3 | 20000 | 16000 | 40000 | 1.8 | $178.65 |
|
KEN20KX4 | 4 | 20000 | 16000 | 40000 | 2.4 | $230.32 |
|
KEN20KX6 | 6 | 20000 | 16000 | 40000 | 3.6 | $333.68 |
|
KEN20KX8 | 8 | 20000 | 16000 | 40000 | 4.8 | $437.01 |
|
KEN20KX10 | 10 | 20000 | 16000 | 40000 | 6 | $540.36 |
|
KEN20KX12 | 12 | 20000 | 16000 | 40000 | 7.2 | $643.69 |
|
KEN20KX14 | 14 | 20000 | 16000 | 40000 | 8.4 | $747.04 |
|
KEN20KX16 | 16 | 20000 | 16000 | 40000 | 9.6 | $850.40 |
|
KEN20KX18 | 18 | 20000 | 16000 | 40000 | 10.8 | $953.74 |
|
KEN20KX20 | 20 | 20000 | 16000 | 40000 | 12 | $1,057.09 |
|
KEN20KX22 | 22 | 20000 | 16000 | 40000 | 13.2 | $1,160.43 |
|
KEN20KX24 | 24 | 20000 | 16000 | 40000 | 14.4 | $1,263.78 |
|
KEN20KX26 | 26 | 20000 | 16000 | 40000 | 15.6 | $1,367.12 |
|
KEN20KX28 | 28 | 20000 | 16000 | 40000 | 16.8 | $1,470.45 |
|
KEN20KX30 | 30 | 20000 | 16000 | 40000 | 18 | $1,573.81 |
|
KEN25KX3 | 3 | 25000 | 20000 | 50000 | 2.1 | $222.04 |
|
KEN25KX4 | 4 | 25000 | 20000 | 50000 | 2.8 | $287.62 |
|
KEN25KX6 | 6 | 25000 | 20000 | 50000 | 4.2 | $418.76 |
|
KEN25KX8 | 8 | 25000 | 20000 | 50000 | 5.6 | $549.93 |
|
KEN25KX10 | 10 | 25000 | 20000 | 50000 | 7 | $681.11 |
|
KEN25KX12 | 12 | 25000 | 20000 | 50000 | 8.4 | $812.26 |
|
KEN25KX14 | 14 | 25000 | 20000 | 50000 | 9.8 | $943.43 |
|
KEN25KX16 | 16 | 25000 | 20000 | 50000 | 11.2 | $1,074.59 |
|
KEN25KX18 | 18 | 25000 | 20000 | 50000 | 12.6 | $1,205.76 |
|
KEN25KX20 | 20 | 25000 | 20000 | 50000 | 14 | $1,336.92 |
|
KEN25KX22 | 22 | 25000 | 20000 | 50000 | 15.4 | $1,468.07 |
|
KEN25KX24 | 24 | 25000 | 20000 | 50000 | 16.8 | $1,599.24 |
|
KEN25KX26 | 26 | 25000 | 20000 | 50000 | 18.2 | $1,730.41 |
|
KEN25KX28 | 28 | 25000 | 20000 | 50000 | 19.6 | $1,861.58 |
|
KEN25KX30 | 30 | 25000 | 20000 | 50000 | 21 | $1,992.73 |
|
KEN30KX8 | 8 | 30000 | 24000 | 60000 | 6.4 | $596.86 |
|
KEN30KX10 | 10 | 30000 | 24000 | 60000 | 8 | $739.45 |
|
KEN30KX12 | 12 | 30000 | 24000 | 60000 | 9.6 | $882.03 |
|
KEN30KX14 | 14 | 30000 | 24000 | 60000 | 11.2 | $1,024.62 |
|
KEN30KX16 | 16 | 30000 | 24000 | 60000 | 12.8 | $1,167.22 |
|
KEN30KX18 | 18 | 30000 | 24000 | 60000 | 14.4 | $1,309.81 |
|
KEN30KX20 | 20 | 30000 | 24000 | 60000 | 16 | $1,452.40 |
|
KEN30KX22 | 22 | 30000 | 24000 | 60000 | 17.6 | $1,594.98 |
|
KEN30KX24 | 24 | 30000 | 24000 | 60000 | 19.2 | $1,737.57 |
|
KEN30KX26 | 26 | 30000 | 24000 | 60000 | 20.8 | $1,880.16 |
|
KEN30KX28 | 28 | 30000 | 24000 | 60000 | 22.4 | $2,022.76 |
|
KEN30KX30 | 30 | 30000 | 24000 | 60000 | 24 | $2,165.35 |
|
KEN40KX8 | 8 | 40000 | 32000 | 80000 | 8 | $759.63 |
|
KEN40KX10 | 10 | 40000 | 32000 | 80000 | 10 | $943.88 |
|
KEN40KX12 | 12 | 40000 | 32000 | 80000 | 12 | $1,128.14 |
|
KEN40KX14 | 14 | 40000 | 32000 | 80000 | 14 | $1,312.41 |
|
KEN40KX16 | 16 | 40000 | 32000 | 80000 | 16 | $1,496.65 |
|
KEN40KX18 | 18 | 40000 | 32000 | 80000 | 18 | $1,680.91 |
|
KEN40KX20 | 20 | 40000 | 32000 | 80000 | 20 | $1,865.18 |
|
KEN40KX22 | 22 | 40000 | 32000 | 80000 | 22 | $2,049.45 |
|
KEN40KX24 | 24 | 40000 | 32000 | 80000 | 24 | $2,233.71 |
|
KEN40KX26 | 26 | 40000 | 32000 | 80000 | 26 | $2,417.97 |
|
KEN40KX28 | 28 | 40000 | 32000 | 80000 | 28 | $2,602.23 |
|
KEN40KX30 | 30 | 40000 | 32000 | 80000 | 30 | $2,786.50 |
|
KEN50KX10 | 10 | 50000 | 40000 | 100000 | 13 | $1,091.78 |
|
KEN50KX12 | 12 | 50000 | 40000 | 100000 | 15.6 | $1,305.55 |
|
KEN50KX14 | 14 | 50000 | 40000 | 100000 | 18.2 | $1,519.34 |
|
KEN50KX16 | 16 | 50000 | 40000 | 100000 | 20.8 | $1,733.10 |
|
KEN50KX18 | 18 | 50000 | 40000 | 100000 | 23.4 | $1,946.86 |
|
KEN50KX20 | 20 | 50000 | 40000 | 100000 | 26 | $2,160.64 |
|
KEN50KX22 | 22 | 50000 | 40000 | 100000 | 28.6 | $2,374.41 |
|
KEN50KX24 | 24 | 50000 | 40000 | 100000 | 31.2 | $2,588.19 |
|
KEN50KX26 | 26 | 50000 | 40000 | 100000 | 33.8 | $2,801.95 |
|
KEN50KX28 | 28 | 50000 | 40000 | 100000 | 36.4 | $3,015.72 |
|
KEN50KX30 | 30 | 50000 | 40000 | 100000 | 39 | $3,229.50 |
|
KEN60KX10 | 10 | 60000 | 48000 | 120000 | 17 | $1,372.61 |
|
KEN60KX12 | 12 | 60000 | 48000 | 120000 | 20.4 | $1,637.48 |
|
KEN60KX14 | 14 | 60000 | 48000 | 120000 | 23.8 | $1,902.34 |
|
KEN60KX16 | 16 | 60000 | 48000 | 120000 | 27.2 | $2,167.21 |
|
KEN60KX18 | 18 | 60000 | 48000 | 120000 | 30.6 | $2,432.07 |
|
Products
Lift-All KeyFlex Endless Round Slings – High-Performance, Lightweight Strength
The Lift-All KeyFlex Endless Round Sling is a premium lifting solution featuring an ultra-strong Technora® aramid core, designed for superior durability, flexibility, and heat resistance up to 350°F. These high-performance roundslings offer exceptional strength-to-weight ratio, reducing rigging injuries while providing industry-leading lifting capacities. With minimal stretch (only 1% at rated capacity), KeyFlex slings ensure optimal load control and abrasion resistance. Their compact, lightweight design makes handling, transport, and storage more efficient than traditional wire rope or chain slings. Ideal for lifting heavy loads in low-headroom environments, these slings are available in a wide range of capacities, including models rated up to 200,000 lbs. Whether you need a durable, high-capacity solution or a lightweight, easy-to-handle sling, Lift-All KeyFlex Endless Round Slings deliver unmatched performance for the toughest lifting applications.
Click here to download a PDF file for additional specifications.