Slingmax Single-Path Slings: High-Capacity Lifting with Superior Safety
Slingmax Single-Path Slings are designed for exceptional strength and durability, providing a lightweight yet powerful solution for heavy lifting applications. Constructed with high-performance K-Spec® fiber, these slings offer unmatched strength-to-weight efficiency, with capacities ranging from 5,000 to 200,000 lbs. The Check-Fast® Inspection System enhances safety by detecting potential overload conditions, while the Covermax® Covers provide superior abrasion resistance, extending the sling’s lifespan in demanding environments. Additionally, the inner red cover serves as a built-in wear indicator, alerting operators when a sling needs replacement. Slingmax Single-Path Slings combine advanced materials and innovative safety features, making them the ideal choice for reliable and secure heavy lifting operations.
Click here to download a PDF file for additional specifications.
Order Sheet
SKU | Length (ft) | Vertical WLL (lbs) | Choker WLL (lbs) | Basket WLL (lbs) | Weight (lbs) | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXCF5000X06 | 6 | 50000 | 40000 | 100000 | 6.12 | $674.24 |
|
SPXCF5000X08 | 8 | 50000 | 40000 | 100000 | 8.16 | $869.82 |
|
SPXCF5000X10 | 10 | 50000 | 40000 | 100000 | 10.2 | $1,065.40 |
|
SPXCF5000X12 | 12 | 50000 | 40000 | 100000 | 12.24 | $1,260.97 |
|
SPXCF5000X14 | 14 | 50000 | 40000 | 100000 | 14.28 | $1,456.55 |
|
SPXCF5000X16 | 16 | 50000 | 40000 | 100000 | 16.32 | $1,652.13 |
|
SPXCF5000X18 | 18 | 50000 | 40000 | 100000 | 18.36 | $1,847.71 |
|
SPXCF5000X20 | 20 | 50000 | 40000 | 100000 | 20.4 | $2,043.29 |
|
SPXCF5000X30 | 30 | 50000 | 40000 | 100000 | 30.6 | $3,021.18 |
|
SPXCF5000X40 | 40 | 50000 | 40000 | 100000 | 40.8 | $3,999.07 |
|
SPXCF5000X50 | 50 | 50000 | 40000 | 100000 | 51 | $4,976.96 |
|
SPXCF5000X100 | 100 | 50000 | 40000 | 100000 | 102 | $9,866.41 |
|
SPXCF6000X03 | 3 | 60000 | 48000 | 120000 | 3.45 | $440.71 |
|
SPXCF6000X04 | 4 | 60000 | 48000 | 120000 | 4.6 | $557.12 |
|
SPXCF6000X06 | 6 | 60000 | 48000 | 120000 | 6.9 | $789.93 |
|
SPXCF6000X08 | 8 | 60000 | 48000 | 120000 | 9.2 | $1,022.75 |
|
SPXCF6000X10 | 10 | 60000 | 48000 | 120000 | 11.5 | $1,255.56 |
|
SPXCF6000X12 | 12 | 60000 | 48000 | 120000 | 13.8 | $1,488.38 |
|
SPXCF6000X14 | 14 | 60000 | 48000 | 120000 | 16.1 | $1,721.19 |
|
SPXCF6000X16 | 16 | 60000 | 48000 | 120000 | 18.4 | $1,954.01 |
|
SPXCF6000X18 | 18 | 60000 | 48000 | 120000 | 20.7 | $2,186.82 |
|
SPXCF6000X20 | 20 | 60000 | 48000 | 120000 | 23 | $2,419.64 |
|
SPXCF6000X30 | 30 | 60000 | 48000 | 120000 | 34.5 | $3,583.71 |
|
SPXCF6000X40 | 40 | 60000 | 48000 | 120000 | 46 | $4,747.78 |
|
SPXCF6000X50 | 50 | 60000 | 48000 | 120000 | 57.5 | $5,911.85 |
|
SPXCF6000X100 | 100 | 60000 | 48000 | 120000 | 115 | $11,732.22 |
|
SPXCF7000X03 | 3 | 70000 | 56000 | 140000 | 3.93 | $504.81 |
|
SPXCF7000X04 | 4 | 70000 | 56000 | 140000 | 5.24 | $638.73 |
|
SPXCF7000X06 | 6 | 70000 | 56000 | 140000 | 7.86 | $906.57 |
|
SPXCF7000X08 | 8 | 70000 | 56000 | 140000 | 10.48 | $1,174.41 |
|
SPXCF7000X10 | 10 | 70000 | 56000 | 140000 | 13.1 | $1,442.25 |
|
SPXCF7000X12 | 12 | 70000 | 56000 | 140000 | 15.72 | $1,710.09 |
|
SPXCF7000X14 | 14 | 70000 | 56000 | 140000 | 18.34 | $1,977.93 |
|
SPXCF7000X16 | 16 | 70000 | 56000 | 140000 | 20.96 | $2,245.77 |
|
SPXCF7000X18 | 18 | 70000 | 56000 | 140000 | 23.58 | $2,513.61 |
|
SPXCF7000X20 | 20 | 70000 | 56000 | 140000 | 26.2 | $2,781.45 |
|
SPXCF7000X30 | 30 | 70000 | 56000 | 140000 | 39.3 | $4,120.65 |
|
SPXCF7000X40 | 40 | 70000 | 56000 | 140000 | 52.4 | $5,459.85 |
|
SPXCF7000X50 | 50 | 70000 | 56000 | 140000 | 65.5 | $6,799.05 |
|
SPXCF7000X100 | 100 | 70000 | 56000 | 140000 | 131 | $13,495.05 |
|
SPXCF8500X03 | 3 | 85000 | 68000 | 170000 | 4.65 | $636.77 |
|
SPXCF8500X04 | 4 | 85000 | 68000 | 170000 | 6.2 | $804.79 |
|
SPXCF8500X06 | 6 | 85000 | 68000 | 170000 | 9.3 | $1,140.81 |
|
SPXCF8500X08 | 8 | 85000 | 68000 | 170000 | 12.4 | $1,476.84 |
|
SPXCF8500X10 | 10 | 85000 | 68000 | 170000 | 15.5 | $1,812.87 |
|
SPXCF8500X12 | 12 | 85000 | 68000 | 170000 | 18.6 | $2,148.90 |
|
SPXCF8500X14 | 14 | 85000 | 68000 | 170000 | 21.7 | $2,484.93 |
|
SPXCF8500X16 | 16 | 85000 | 68000 | 170000 | 24.8 | $2,820.96 |
|
SPXCF8500X18 | 18 | 85000 | 68000 | 170000 | 27.9 | $3,156.99 |
|
SPXCF8500X20 | 20 | 85000 | 68000 | 170000 | 31 | $3,493.02 |
|
SPXCF8500X30 | 30 | 85000 | 68000 | 170000 | 46.5 | $5,173.16 |
|
SPXCF8500X40 | 40 | 85000 | 68000 | 170000 | 62 | $6,853.31 |
|
SPXCF8500X50 | 50 | 85000 | 68000 | 170000 | 77.5 | $8,533.45 |
|
SPXCF8500X100 | 100 | 85000 | 68000 | 170000 | 155 | $16,934.18 |
|
SPXCF10000X03 | 3 | 100000 | 80000 | 200000 | 5.34 | $765.51 |
|
SPXCF10000X04 | 4 | 100000 | 80000 | 200000 | 7.12 | $959.84 |
|
SPXCF10000X06 | 6 | 100000 | 80000 | 200000 | 10.68 | $1,348.49 |
|
SPXCF10000X08 | 8 | 100000 | 80000 | 200000 | 14.24 | $1,737.15 |
|
SPXCF10000X10 | 10 | 100000 | 80000 | 200000 | 17.8 | $2,125.80 |
|
SPXCF10000X12 | 12 | 100000 | 80000 | 200000 | 21.36 | $2,514.46 |
|
SPXCF10000X14 | 14 | 100000 | 80000 | 200000 | 24.92 | $2,903.11 |
|
SPXCF10000X16 | 16 | 100000 | 80000 | 200000 | 28.48 | $3,291.77 |
|
SPXCF10000X18 | 18 | 100000 | 80000 | 200000 | 32.04 | $3,680.42 |
|
SPXCF10000X20 | 20 | 100000 | 80000 | 200000 | 35.6 | $4,069.08 |
|
SPXCF10000X30 | 30 | 100000 | 80000 | 200000 | 53.4 | $6,012.35 |
|
SPXCF10000X40 | 40 | 100000 | 80000 | 200000 | 71.2 | $7,955.62 |
|
SPXCF10000X50 | 50 | 100000 | 80000 | 200000 | 89 | $9,898.89 |
|
SPXCF10000X100 | 100 | 100000 | 80000 | 200000 | 178 | $19,615.26 |
|
SPXCF12500X03 | 3 | 125000 | 100000 | 250000 | 6.36 | $983.48 |
|
SPXCF12500X04 | 4 | 125000 | 100000 | 250000 | 8.48 | $1,235.05 |
|
SPXCF12500X06 | 6 | 125000 | 100000 | 250000 | 12.72 | $1,738.21 |
|
SPXCF12500X08 | 8 | 125000 | 100000 | 250000 | 16.96 | $2,241.37 |
|
SPXCF12500X10 | 10 | 125000 | 100000 | 250000 | 21.2 | $2,744.52 |
|
SPXCF12500X12 | 12 | 125000 | 100000 | 250000 | 25.44 | $3,247.68 |
|
SPXCF12500X14 | 14 | 125000 | 100000 | 250000 | 29.68 | $3,750.84 |
|
SPXCF12500X16 | 16 | 125000 | 100000 | 250000 | 33.92 | $4,253.99 |
|
SPXCF12500X18 | 18 | 125000 | 100000 | 250000 | 38.16 | $4,757.15 |
|
SPXCF12500X20 | 20 | 125000 | 100000 | 250000 | 42.4 | $5,260.31 |
|
SPXCF12500X30 | 30 | 125000 | 100000 | 250000 | 63.6 | $7,776.09 |
|
SPXCF12500X40 | 40 | 125000 | 100000 | 250000 | 84.8 | $10,291.87 |
|
SPXCF12500X50 | 50 | 125000 | 100000 | 250000 | 106 | $12,807.65 |
|
SPXCF12500X100 | 100 | 125000 | 100000 | 250000 | 212 | $25,386.56 |
|
SPXCF15000X03 | 3 | 150000 | 120000 | 300000 | 7.62 | $1,130.66 |
|
SPXCF15000X04 | 4 | 150000 | 120000 | 300000 | 10.16 | $1,427.33 |
|
SPXCF15000X06 | 6 | 150000 | 120000 | 300000 | 15.24 | $2,020.67 |
|
SPXCF15000X08 | 8 | 150000 | 120000 | 300000 | 20.32 | $2,614.01 |
|
SPXCF15000X10 | 10 | 150000 | 120000 | 300000 | 25.4 | $3,207.35 |
|
SPXCF15000X12 | 12 | 150000 | 120000 | 300000 | 30.48 | $3,800.68 |
|
SPXCF15000X14 | 14 | 150000 | 120000 | 300000 | 35.56 | $4,394.02 |
|
SPXCF15000X16 | 16 | 150000 | 120000 | 300000 | 40.64 | $4,987.36 |
|
SPXCF15000X18 | 18 | 150000 | 120000 | 300000 | 45.72 | $5,580.70 |
|
SPXCF15000X20 | 20 | 150000 | 120000 | 300000 | 50.8 | $6,174.04 |
|
SPXCF15000X30 | 30 | 150000 | 120000 | 300000 | 76.2 | $9,140.73 |
|
SPXCF15000X40 | 40 | 150000 | 120000 | 300000 | 101.6 | $12,107.42 |
|
SPXCF15000X50 | 50 | 150000 | 120000 | 300000 | 127 | $15,074.11 |
|
SPXCF15000X100 | 100 | 150000 | 120000 | 300000 | 254 | $29,907.56 |
|
SPXCF17500X03 | 3 | 175000 | 140000 | 350000 | 9.27 | $1,324.28 |
|
SPXCF17500X04 | 4 | 175000 | 140000 | 350000 | 12.36 | $1,671.83 |
|
SPXCF17500X06 | 6 | 175000 | 140000 | 350000 | 18.54 | $2,366.92 |
|
SPXCF17500X08 | 8 | 175000 | 140000 | 350000 | 24.72 | $3,062.02 |
|
Products
Slingmax Single-Path Slings: High-Capacity Lifting with Superior Safety
Slingmax Single-Path Slings are designed for exceptional strength and durability, providing a lightweight yet powerful solution for heavy lifting applications. Constructed with high-performance K-Spec® fiber, these slings offer unmatched strength-to-weight efficiency, with capacities ranging from 5,000 to 200,000 lbs. The Check-Fast® Inspection System enhances safety by detecting potential overload conditions, while the Covermax® Covers provide superior abrasion resistance, extending the sling’s lifespan in demanding environments. Additionally, the inner red cover serves as a built-in wear indicator, alerting operators when a sling needs replacement. Slingmax Single-Path Slings combine advanced materials and innovative safety features, making them the ideal choice for reliable and secure heavy lifting operations.
Click here to download a PDF file for additional specifications.