<img alt="" src="https://secure.enterpriseforesight247.com/779593.png" style="display:none;">
icon-03

Need Help?

Contact Us

icon-04

Product Catalogs
 E-Catalogs

icon-05

Test Certifications
 ProofTesting.com

Icon-7

Ready To Buy?

Get A Quote!

    TA2
    Legacy
    Model Capacity Wire Rope Capacity Wire Rope Size Air Pressure Air Flow Line Speed
      (lbs.) Min Drum Width Max Drum Width        
    TA2 4,700 850 ft. 1270 ft. 0.50 in. 90 psi 250 scfm 30-46 fpm
    TA2H 2,400 850 ft. 1270 ft. 0.50 in. 90 psi 250 scfm 61-94 fpm
    TA2.5 5,000 580 ft. 860 ft. 0.63 in. 90 psi 600 scfm 79-114 fpm
    TA5 11,500 810 ft. 1520 ft. 0.75 in. 90 psi 550 scfm 30-47 fpm
    TA7 15,900 1150 ft. 1730 ft. 0.88 in. 90 psi 550 scfm 19-29 fpm
    TA10 21,800 1390 ft. 2780 ft. 1.125 in. 90 psi 900 scfm 20-34 fpm

    Get A Quote